Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Pančevo - Dec. 28, 2025

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 586 1 1 15 120.71429
Velimirović Jovica SK Velos 581 2 2 15 95.15789
Jevtić Dragiša SK Pančevo 571 3 3 5 60.37931
Knežević Đorđe SK Košutnjak 535 4 4 30.46154
Obradović Aleksa SK Košutnjak 532 5 5 27.64706
Jeftić Luka SS Srbije 479 9 6 18.66736
Braković Stefan SK Košutnjak 503 6 7 21.62113
Tović Vladimir SK Šabac 477 10 8 17.50610
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 469 13 9 14.16031
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 482 8 10 16.41949
Damjanov Branislav SK Pančevo 471 12 11 14.55233
Litvinov Stanislav SK Niš 475 11 12 15.10000
Radičević Miljan SK Kalemegdan 413 16 13 10.41711
Milovanović Nemanja SK Pančevo 503 7 14 18.87113
Lučić Zaviša SU Apollo 459 15 15 13.01064
Mojsilović Igor SK Pančevo 469 14 16 13.91031
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 532 3 1 22.64706
Jevtić Marija SK Košutnjak 527 4 2 19.93836
Nikolić Danica SK Niš 536 2 3 22.75000
Kulakova Yulia BSK 547 1 4 27.14151
Petrović Jelena SK Niš 517 5 5 14.95783
Zamurović Sara SU Apollo 488 6 6 11.21429
Olympic Bow - Juniori
Marinković Vasilije SK Niš 533 1 22.91045
Ugrin Dimitrije SK Velos 528 2 18.66667
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 274 3 4.68098
Olympic Bow - Juniorke
Jeknić Milica SK DIF 539 2 1 25.67213
Krnjajić Sofija SK Velos 549 1 2 29.52941
Lukić Ana SU Apollo 515 4 3 16.61765
Zorić Nađa SK DIF 524 3 4 18.28947
Radivojević Jovana NSK 515 5 5 14.61765
Dokić Marija SK DIF 504 6 6 13.00000
Olympic Bow - Kadeti
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 504 2 1 18.50000
Radulović Lazar SK Košutnjak 506 1 2 18.76596
Jovanović Nikola SK OSI Oko sokolovo 473 4 3 11.94882
Zečević Lazar SK Košutnjak 478 3 4 12.33607
Olympic Bow - Kadetkinje
Stojanović Jana SK DIF 480 1 12.00000
Olympic Bow - Pionirke
Janković Lola SK Niš 503 1 7.00000
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 473 2 4.00000
Stojković Natalija SK DIF 449 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 520 1 10 17.00000
Olympic Bow - Veterani
Velimirović Jovica SK Velos 0 0 10 10.00000
Veličković Zlatko SK OSI Oko sokolovo 520 1 30.00000
Jakob Dejan SK Šabac 520 2 27.00000
Dakić Željko SK Velos 518 3 23.63415
Konkolj Robert PSK Veteran 511 4 20.48315
Vasiljević Goran SK Panonski Gusari 499 5 16.88119
Stankić Borislav SU Apollo 496 6 16.03846
Svilanović Dragan SU Vidovdan 490 7 14.90909
Čobić Dragan SU Apollo 485 8 13.93478
Dimitrijević Predrag Timočko US 479 9 10.91736
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 474 10 10.52381
Marković Zoran SK Niš 462 11 9.69565
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 342 12 5.65116
Compound Bow - Seniori
Varju Dejan PSK Veteran 567 6 1 27.93182
Pataki Zoltan PSK Veteran 569 5 2 27.85484
Žikić Stefan SK Pančevo 576 1 3 37.00000
Podolskii Anton BSK 557 7 4 19.45349
Božin Nenad SK Pančevo 571 3 5 27.18966
Milojević Branko SK Pančevo 569 4 6 24.85484
Višekruna Aleksandar NSK 575 2 7 32.00000
Radič Sergei SK Zemun 556 8 8 17.38636
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 556 9 9 14.13636
Marjanović Aleksandar SK Zemun 555 10 10 13.83333
Compound Bow - Pioniri
Jevtić Matvej SK Pančevo 577 1 10 17.00000
Compound Bow - Pionirke
Božin Katarina SK Pančevo 563 1 10 17.00000
Bare Bow - Seniori
Čina Matei SK Zemun 529 1 1 57.25352
Seratlić Zoran PSK Veteran 497 2 2 41.12621
Stojanović Dejan SK Niš 496 3 3 37.84615
Ćirić Ivan SK Niš 486 5 4 32.31579
Petrović Davor SK Zemun 473 6 5 27.87205
Pavlov Nemanja SU Vitezovi-S 472 7 6 27.43750
Majović Dragoljub SK Niš 487 4 7 32.04867
Mihaljfi Andi SS Srbije 466 8 8 26.13806
Sladojević Slobodan SK Pančevo 460 9 9 21.92857
Rađen Danijel NSK 460 10 10 21.92857
Pilipović Srđan SK Zemun 453 11 11 20.90816
Solomin Roman SK DIF 437 12 12 18.90491
Divjaković Vladimir NSK 422 13 13 17.35393
Bare Bow - Seniorke
Stojković Nataša SK DIF 500 1 1 37.00000
Vranjković Katarina NSK 457 2 2 25.97902
Surčulija Maša SK DIF 432 3 3 20.85714
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 412 4 4 17.95745
Orić Jelisaveta SK Panonski Gusari 378 5 5 14.01351
Bare Bow - Juniori
Pavlović Vukašin SU Vidovdan 399 1 16.92537
Bare Bow - Kadetkinje
Orić Marijana SK Panonski Gusari 326 1 12.94891
Bare Bow - Pioniri
Janković Despot SU Vitezovi-S 502 1 7.00000
Bare Bow - Pionirke
Ilić Marija SU Vidovdan 388 1 7.00000
Orić Rebeka SK Panonski Gusari 337 2 4.00000
Bare Bow - Veterani
Popadić Marko SU Vidovdan 426 1 24.24138
Gazdag Laslo PSK Veteran 401 2 20.07538
Keresteš Petar PSK Veteran 393 3 17.49275
Aksović Radivoje SK OSI Oko sokolovo 389 4 16.21801
Surčulija Predrag SK DIF 294 5 10.80392