Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Zemun - 10.12.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Obradović Aleksa SK Košutnjak 561 1 0.00000
Stefanović Nikola SK Košutnjak 556 2 0.00000
Molović Srđan SU Ruma 551 3 0.00000
Uverić Jovan SK Velos 540 4 0.00000
Nedomački Goran SU Vidovdan 534 5 0.00000
Trivanović Leontije SK Šabac 532 6 0.00000
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 528 7 0.00000
Janevski Srđan BSK 526 8 0.00000
Milovanović Nemanja SK Zemun 524 9 0.00000
Stanišić Ivan SK Zemun 523 10 0.00000
Vojnov Dušan SK Košutnjak 515 11 0.00000
Mojsilović Igor SK Pančevo 512 12 0.00000
Tović Vladimir SK Šabac 507 13 0.00000
Damjanov Branislav SK Pančevo 507 14 0.00000
Nestorović Strahinja SU Ruma 505 15 0.00000
Berberović Adis SK Panonski Gusari 503 16 0.00000
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 494 17 0.00000
Marković Nikola SK OSI Oko sokolovo 494 18 0.00000
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 484 19 0.00000
Radičević Miljan SK Kalemegdan 467 20 0.00000
Milojković Lazar SK Zlatna strela 466 21 0.00000
Jović Đorđe SK Pančevo 463 22 0.00000
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 455 23 0.00000
Canjar Ivan SK Šabac 454 24 0.00000
Rakić Miloš SK OSI Oko sokolovo 448 25 0.00000
Matković Siniša PSK Veteran 439 26 0.00000
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 437 27 0.00000
Medan Dejan SK Pančevo 390 28 0.00000
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 569 1 0.00000
Jovanović Teona SK DIF 527 2 0.00000
Petronijević Milica SK DIF 500 3 0.00000
Petrović Anđela SK DIF 487 4 0.00000
Zamurović Ljubomir SU Apollo 473 5 0.00000
Krstić Jovana SK Zlatna strela 469 6 0.00000
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 459 7 0.00000
Veličković Isidora SK Naissus 2003 451 8 0.00000
Nešković Dunja SU Ruma 450 9 0.00000
Ivanović Bojana SK DIF 443 10 0.00000
Ilić Aleksandra SK Naissus 2003 416 11 0.00000
Argent Antonija SK Pančevo 411 12 0.00000
Parezanović Tamara SK OSI Oko sokolovo 388 13 0.00000
Olympic Bow - Juniori
Dimitrijević Jovan SK Velos 489 1 0.00000
Mišković Đorđe SU Apollo 486 2 0.00000
Toljić Uroš SK Košutnjak 437 3 0.00000
Olympic Bow - Juniorke
Đorđević Nastasija SK Zemun 496 1 0.00000
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 488 2 0.00000
Turčinović Ksenija SK DIF 478 3 0.00000
Nenadović Dunja SK Zemun 422 4 0.00000
Klajn Milica NSK 421 5 0.00000
Melentijević Katarina SK Zemun 406 6 0.00000
Tadić Danijela SK Pančevo 406 7 0.00000
Olympic Bow - Kadeti
Zečević Lazar SK DIF 476 1 0.00000
Aleksandrov Ognjen SK Košutnjak 459 2 0.00000
Tot Kiš Bence PSK Veteran 444 3 0.00000
Toljić Đorđe SK Košutnjak 381 4 0.00000
Mitrović Lazar SK Zlatna strela 378 5 0.00000
Matić Mateja SU Ruma 377 6 0.00000
Zdravković Ognjen SK DIF 339 7 0.00000
Gajan Vanja SK Pančevo 284 8 0.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Krnjajić Sofija SK Velos 501 1 0.00000
Jeknić Milica SK DIF 497 2 0.00000
Jevtić Marija SK Košutnjak 486 3 0.00000
Zorić Nađa SK DIF 486 4 0.00000
Lukić Ana SU Apollo 457 5 0.00000
Banković Nikolina SK DIF 424 6 0.00000
Radivojević Jovana NSK 400 7 0.00000
Parčetić-Cigić Ema SK Velos 353 8 0.00000
Jovičinac Helena SK DIF 303 9 0.00000
Olympic Bow - Pioniri
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 491 1 0.00000
Čečarić Marko SK DIF 324 2 0.00000
Olympic Bow - Pionirke
Nešić Ana SK DIF 422 1 0.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Tot Hunor PSK Veteran 460 1 0.00000
Stajšić Veljko SK Velos 449 2 0.00000
Radulović Lazar SK Košutnjak 408 3 0.00000
Ortega-Alvarez Sebastian SK Košutnjak 351 4 0.00000
Jovanović Vuk SK DIF 325 5 0.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 392 1 0.00000
Olympic Bow - Veterani
Velimirović Jovica SK Velos 557 1 0.00000
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 526 2 0.00000
Svilanović Dragan SU Vidovdan 515 3 0.00000
Marković Zoran SK Niš 485 4 0.00000
Čobić Dragan SU Apollo 440 5 0.00000
Kostić Branislav SK NS2002 427 6 0.00000
Stankić Dušan SU Apollo 406 7 0.00000
Grbić Dušan SK Pančevo 395 8 0.00000
Radanov Srđan SK Košutnjak 381 9 0.00000
Compound Bow - Seniori
Đorđević Stefan SU Vukovi 566 1 0.00000
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 565 2 0.00000
Ilić Slavoljub SU Vidovdan 564 3 0.00000
Varju Dejan PSK Veteran 562 4 0.00000
Višekruna Aleksandar NSK 556 5 0.00000
Baćović Darko BSK 541 6 0.00000
Stajšić Miloš SK Velos 541 7 0.00000
Milović Dejan SK OSI Oko sokolovo 540 8 0.00000
Olah Jožef SU Apollo 540 9 0.00000
Vuković Dejan BSK 470 10 0.00000
Compound Bow - Seniorke
Stojadinović Koštana SK OSI Oko sokolovo 559 1 0.00000
Compound Bow - Kadeti
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 534 1 0.00000
Compound Bow - Kadetkinje
Anđelić Bosiljka SK Velos 445 1 0.00000
Compound Bow - Pionirke
Akšić Lenka SK DIF 504 1 0.00000
Compound Bow - Veterani
Đurić Goran US Torlaci 432 1 0.00000
Compound Bow - Veteranke
Đorđević-Milošević Suzana SK Pančevo 479 1 0.00000
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SU Sparta 514 1 0.00000
Majović Dragoljub SK Niš 504 2 0.00000
Pilipović Srđan US Torlaci 500 3 0.00000
Seratlić Zoran PSK Veteran 498 4 0.00000
Polik Franja SU TA Tican 496 5 0.00000
Petrović Ivan SU Vidovdan 475 6 0.00000
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 475 7 0.00000
Divjaković Vladimir SU Sparta 467 8 0.00000
Krsmanović Ivan SU Vukovi 459 9 0.00000
Stanojević Kosta SK DIF 429 10 0.00000
Grahovac Nebojša SU Vidovdan 412 11 0.00000
Sabo Mišel SK NS2002 401 12 0.00000
Lazarević Miroslav SU Ruma 396 13 0.00000
Stojković Milan SK DIF 393 14 0.00000
Kovačević Mladen SU TA Tican 368 15 0.00000
Đuričić Dragan SK Zemun 362 16 0.00000
Spasojević Uroš SK OSI Oko sokolovo 360 17 0.00000
Martinović Vladimir SU Sparta 355 18 0.00000
Kockar Siniša SU Ruma 338 19 0.00000
Vasiljević Rade SS Srbije 328 20 0.00000
Tanackov Mihailo SU Apollo 285 21 0.00000
Bare Bow - Seniorke
Stojković Nataša SK DIF 507 1 0.00000
Karahasan Ružica SK Zemun 417 2 0.00000
Vranjković Katarina NSK 383 3 0.00000
Surčulija Maša SK DIF 363 4 0.00000
Chernyshova Alexsandra SK DIF 349 5 0.00000
Stoševski Valentina SK DIF 321 6 0.00000
Zamurović Snežana SU Apollo 280 7 0.00000
Bare Bow - Juniori
Gazdag Geza PSK Veteran 353 1 0.00000
Savatović Stefan SK DIF 316 2 0.00000
Bare Bow - Juniorke
Milovanović Anastazija SK DIF 342 1 0.00000
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Jana SK DIF 228 1 0.00000
Bare Bow - Pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 419 1 0.00000
Anđelić Vasilije SK Velos 393 2 0.00000
Bare Bow - Pionirke
Stojanović Ana SU Vidovdan 360 1 0.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Stojković Natalija SK DIF 260 1 0.00000
Bare Bow - Veterani
Gazdag Laslo PSK Veteran 482 1 0.00000
Keresteš Petar PSK Veteran 452 2 0.00000
Miškić Hadži-Dušan SU Vitezovi-S 422 3 0.00000
Marčić Miroslav SU TA Tican 417 4 0.00000
Rudović Zoran SK NS2002 399 5 0.00000
Čeliković Stevan SK Target 356 6 0.00000
Pokrajac Mile SK Target 330 7 0.00000