Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - PSK Veteran - 26.02.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 573 1 1 0.00000
Trivanović Leontije SK Šabac 550 2 2 0.00000
Dakić Igor SK Velos 540 4 3 0.00000
Nešković Predrag BSK 501 14 4 0.00000
Mažing Robert SK Pančevo 527 6 5 0.00000
Obradović Aleksa SK Košutnjak 526 7 6 0.00000
Knežević Đorđe SK Košutnjak 524 8 6 0.00000
Redža Đorđe SK Košutnjak 529 5 8 0.00000
Grozdanović Luka SK Niš 545 3 9 0.00000
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 523 9 9 0.00000
Mojsilović Igor SK Pančevo 520 10 9 0.00000
Nedomački Goran SU Apollo 518 11 9 0.00000
Tović Vladimir SK Šabac 515 12 9 0.00000
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 513 13 9 0.00000
Berberović Adis SK Panonski Gusari 498 15 9 0.00000
Canjar Ivan SK Šabac 496 16 9 0.00000
Dimitrijević Predrag Timočko US 492 17 17 0.00000
Prodanović Nikola SK Niš 490 18 18 0.00000
Vulić Marko SK Niš 483 19 19 0.00000
Molović Srđan SU Ruma 480 20 20 0.00000
Borović Petar SU Ruma 476 21 21 0.00000
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 474 22 22 0.00000
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 561 1 1 0.00000
Vranjković Katarina NSK 527 3 2 0.00000
Ivanović Bojana SK DIF 474 7 3 0.00000
Petronijević Milica SK DIF 515 4 4 0.00000
Stefanović Violeta SK Velos 495 5 5 0.00000
Virijević Nataša SK DIF 489 6 6 0.00000
Jovanović Teona SK DIF 527 2 7 0.00000
Zamurović Sara SU Apollo 295 8 7 0.00000
Olympic Bow - Juniori
Stamenković Andreja SK Košutnjak 523 1 0.00000
Timotijević Luka SK Velos 501 2 0.00000
Mišković Đorđe SU Apollo 377 3 0.00000
Olympic Bow - Juniorke
Nikolić Danica SK Niš 490 1 0.00000
Đorđević Nastasija SK Zemun 488 2 0.00000
Mirković Ana SK DIF 479 3 0.00000
Olympic Bow - Kadeti
Miler Matija SK Castle Archery 491 1 0.00000
Tot Kiš Bence PSK Veteran 479 2 0.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Jeknić Milica SK DIF 508 1 1 0.00000
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 454 3 2 0.00000
Lukić Ana SU Apollo 460 2 3 0.00000
Krnjajić Sofija SK Velos 385 4 4 0.00000
Olympic Bow - Pioniri
Zečević Lazar SK Arena No1 492 1 0.00000
Zdravković Ognjen SK DIF 243 2 0.00000
Olympic Bow - Veterani
Konkolj Robert PSK Veteran 526 1 0.00000
Svilanović Dragan SK Arena No1 511 2 0.00000
Šagi Šandor SK Castle Archery 503 3 0.00000
Todorović Srđan SK Košutnjak 492 4 0.00000
Babić Saša PSK Veteran 491 5 0.00000
Dakić Željko SK Velos 486 6 0.00000
Špehar Ivica SK Pančevo 464 7 0.00000
Stankić Borislav SU Apollo 413 8 0.00000
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Niš 581 3 1 0.00000
Varju Dejan PSK Veteran 563 8 2 0.00000
Pataki Zoltan PSK Veteran 582 2 3 0.00000
Dragosavac Milan SSSK Komi 567 5 4 0.00000
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 567 4 5 0.00000
Žikić Stefan SK Pančevo 586 1 6 0.00000
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 567 6 6 0.00000
Božin Nenad SK Pančevo 564 7 8 0.00000
Ilić Slavoljub SK Arena No1 560 9 9 0.00000
Baćović Darko BSK 553 10 10 0.00000
Branković Zoran SK Pančevo 540 11 11 0.00000
Compound Bow - Juniori
Černjak Bence SK Castle Archery 551 1 0.00000
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SK Velos 508 1 1 0.00000
Polik Franja SU TA Tican 505 2 2 0.00000
Majović Dragoljub SK Niš 488 4 3 0.00000
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 479 6 4 0.00000
Stojanović Dejan SK Niš 490 3 5 0.00000
Miličić Dejan SU Vidovdan 469 9 5 0.00000
Dančo Arnold SK Bečej 481 5 7 0.00000
Petrović Anđela SK DIF 459 10 8 0.00000
Milekić Miloš SU Vidovdan 478 7 9 0.00000
Grahovac Nebojša SK Zemun 473 8 9 0.00000
Parezanović Vladimir SK Zemun 457 11 9 0.00000
Rudović Zoran SK NS2002 453 12 9 0.00000
Divjaković Vladimir SK Velos 452 13 9 0.00000
Pilipović Srđan US Torlaci 442 14 9 0.00000
Sabo Mišel SK NS2002 432 15 9 0.00000
Seratlić Zoran PSK Veteran 431 16 9 0.00000
Lazarević Miroslav SU Ruma 427 17 17 0.00000
Milovanović Nemanja SK Zemun 425 18 18 0.00000
Marčić Ivan SU TA Tican 382 19 19 0.00000
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 525 1 0.00000
Stojković Nataša SK DIF 467 2 0.00000
Surčulija Maša SK DIF 339 3 0.00000
Bare Bow - Juniorke
Nenadović Dunja SK Zemun 323 1 0.00000
Bare Bow - Veterani
Surčulija Predrag SK DIF 423 1 0.00000
Stefanović Vladan SK Velos 404 2 0.00000
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 394 3 0.00000