Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Bečej - 12.12.2021

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 576 1 1 5 72.50000
Stefanović Nikola SK Košutnjak 553 3 2 38.53191
Dakić Igor SK Velos 556 2 3 40.27273
Obradović Aleksa SK Košutnjak 536 4 4 28.25000
Galić Aleksa SK Košutnjak 520 7 5 21.50000
Tović Vladimir SK Šabac 533 5 6 24.91045
Trivanović Leontije SK Šabac 520 8 7 21.25000
Dakić Željko SK Velos 530 6 8 23.89286
Janevski Srđan BSK 520 9 9 19.00000
Špehar Jovan SK Pančevo 514 10 10 17.70349
Babić Saša PSK Veteran 511 11 11 16.98315
Nedomački Goran SU Apollo 507 12 12 16.15323
Lončar Nedeljko BSK 503 13 13 15.37113
Marković Nikola SK OSI Oko sokolovo 502 14 14 14.99490
Radičević Miljan SK Kalemegdan 489 15 15 13.31081
Lučić Zaviša SU Apollo 483 16 16 12.25641
Uverić Jovan SK Velos 445 17 17 8.24194
Sekulić Željko SK Velos 444 18 18 8.19231
Todosijević Zoran SK Velos 426 19 19 7.39655
Olympic Bow - Seniorke
Virijević Nataša SK DIF 537 1 1 26.04762
Vranjković Katarina NSK 513 2 2 18.79310
Todosijević Katarina SK Velos 502 4 3 14.74490
Zalar Marjana SK Velos 506 3 4 15.26596
Miličić Olivera SK Velos 482 5 5 10.66949
Bekić Barbara SK Pančevo 471 6 6 9.80233
Olympic Bow - Juniorke
Petrović Anđela SK DIF 490 3 1 15.90909
Jovanović Teona SK Pančevo 526 1 2 22.21622
Brkić Anja SK DIF 525 2 3 20.00000
Zamurović Sara SU Apollo 477 4 4 11.75610
Čvorović Mila SK Pančevo 442 5 5 8.09494
Najdanović Lana SK Pančevo 418 6 6 7.09341
Mirković Ana SK DIF 395 7 7 6.35366
Olympic Bow - Kadeti
Popović Luka SK Pančevo 518 1 1 21.63415
Mikan Danijel SU Apollo 481 2 2 15.08403
Vasiljević Arsenije SK Velos 479 3 3 12.91736
Andreev Lazar SK Pančevo 442 4 4 9.59494
Mišković Đorđe SU Apollo 438 5 5 7.90741
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 351 6 6 5.31928
Olympic Bow - Kadetkinje
Stojanović Sofija SK DIF 482 1 17.16949
Petković Bojana BSK 478 2 14.83607
Goleš Alisa SK DIF 462 3 11.69565
Petković Nevena SK DIF 233 4 5.26975
Olympic Bow - Pionirke
Jeknić Milica SK DIF 517 1 7.00000
Mirković Vanja SK DIF 482 2 5.00000
Banković Nikolina SK DIF 411 3 3.00000
Zorić Nađa SK DIF 394 4 2.00000
Olympic Bow - Veterani
Svilanović Dragan SK Arena No1 533 1 24.91045
Konkolj Robert PSK Veteran 528 2 21.66667
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 515 3 17.11765
Najdanović Nenad SK Pančevo 502 4 14.24490
Zalar Franja SK Velos 488 5 11.71429
Špehar Ivica SK Pančevo 472 6 10.37500
Compound Bow - Seniori
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 571 1 1 35.68966
Žikić Stefan SK Pančevo 570 3 2 30.50000
Varju Dejan PSK Veteran 570 2 3 30.50000
Branković Zoran SK Pančevo 565 4 4 24.14286
Mitrović Bojan SK Arena No1 564 5 5 21.16667
Pataki Zoltan PSK Veteran 556 8 5 17.38636
Ilić Slavoljub SK Arena No1 558 7 7 18.28571
Gavrilov Vladimir SK Panonski Gusari 561 6 8 19.63462
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 552 9 9 13.00000
Nišević Vanja NSK 551 10 10 12.74490
Milojević Branko SK Pančevo 550 11 11 12.50000
Marjanović Aleksandar SK Zemun 548 12 12 12.03846
Antonijević Nenad SK Panonski Gusari 541 13 13 10.66949
Baćović Darko BSK 535 14 14 9.73077
Bare Bow - Seniori
Stojanović Dejan SK Niš 529 1 1 10 67.25352
Mažing Robert SK Pančevo 496 2 2 40.84615
Rađen Danijel SK Velos 470 4 3 31.07692
Petrović Veljko SK Niš 437 6 4 24.15491
Majović Dragoljub SK Niš 496 3 5 35.34615
Hinić Nenad SK Zemun 420 7 6 20.66667
Grahovac Nebojša SK NS2002 467 5 7 27.05639
Seratlić Zoran PSK Veteran 377 8 8 17.20291
Martinović Vladimir SK Velos 349 9 9 12.45219
Matejašev Miroslav SK Velos 348 10 10 12.40476
Divjaković Vladimir SK Velos 337 11 11 11.90684
Surčulija Predrag SK DIF 326 12 12 11.44891
Bare Bow - Kadeti
Savatović Stefan SK DIF 407 1 10 32.54404
Gagić V. Stefan SK Zlatna strela 155 2 11.74157
Pavićević Božidar SK NS2002 148 3 9.63717
Stojadinović Andrijan SK Zlatna strela 120 4 8.25000
Bare Bow - Kadetkinje
Bogdanović Staša SK DIF 366 1 10 27.82051
Milovanović Anastazija SK DIF 304 2 12.13514
Surčulija Maša SK DIF 296 3 10.86842
Bare Bow - Veterani
Stojanović Dejan SK Niš 0 0 10 10.00000
Rudović Zoran SK NS2002 465 1 29.22222
Sabo Mišel SK NS2002 453 2 25.40816
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 427 3 20.34104
Stefanović Vladan SK Velos 391 4 16.35407