Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - SK Castle Archery - 02.07.2022

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 609 1 1 5 54.93243
Jevtić Dragiša SK Pančevo 568 4 2 35.68421
Uverić Jovan SK Velos 559 6 3 31.61025
Stefanović Nikola SK Košutnjak 586 2 4 38.86567
Dakić Igor SK Velos 572 3 5 33.82432
Damjanov Branislav SK Pančevo 548 7 6 27.68023
Janevski Srđan BSK 490 10 7 20.65217
Mojsilović Igor SK Pančevo 500 9 8 20.86364
Redža Đorđe SK Košutnjak 561 5 9 27.14151
Svilanović Dragan SK Arena No1 536 8 9 23.31522
Radičević Miljan SK Kalemegdan 488 11 9 18.01724
Lončar Nedeljko BSK 464 17 17 14.56250
Olympic Bow - Seniorke
Vranjković Katarina NSK 519 1 1 23.91045
Zalar Marjana SK Velos 494 2 2 19.42920
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 404 3 5 11.89241
Olympic Bow - Juniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 639 1 1 54.44444
Vulić Marko SK Niš 603 2 2 37.76923
Olympic Bow - Juniorke
Brkić Anja SK DIF 549 1 1 28.05263
Jovanović Teona SK Pančevo 527 2 2 23.65285
Petrović Anđela SK DIF 476 3 3 17.75410
Stojanović Sofija SK DIF 460 5 5 14.34615
Miličić Olivera SK Velos 438 6 6 13.26596
Olympic Bow - Kadeti
Timotijević Luka SK Velos 512 1 1 23.84615
Stamenković Darko SK Naissus 2003 470 2 2 18.52000
Miler Matija SK Castle Archery 468 3 9 11.92857
Olympic Bow - Kadetkinje
Nikolić Danica SK Niš 507 1 5 14.52113
Olympic Bow - Pionirke
Jeknić Milica SK DIF 529 1 7.00000
Zorić Nađa SK DIF 522 2 4.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 445 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Akšić Lenka SK DIF 482 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Dakić Željko SK Velos 583 1 36.02190
Jakob Dejan SK Pančevo 558 2 29.77778
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 545 3 25.45714
Konkolj Robert PSK Veteran 544 4 23.36364
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 518 5 19.25743
Čobić Dragan SU Apollo 515 6 18.54878
Dimitrijević Predrag Timočko US 509 7 17.64929
Grbić Dušan SK Pančevo 472 8 15.11290
Marković Zoran SK Niš 455 9 11.86792
Compound Bow - Seniori
Varju Dejan PSK Veteran 679 3 1 5 59.74098
Žikić Stefan SK Pančevo 665 5 2 5 45.99782
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 682 1 3 5 62.91789
Višekruna Aleksandar NSK 680 2 4 5 58.24700
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 671 4 5 5 47.17102
Božin Nenad SK Arena No1 651 8 6 30.41130
Branković Zoran SK Pančevo 648 10 7 27.91500
Ilić Slavoljub SK Arena No1 658 6 8 32.86097
Pataki Zoltan PSK Veteran 657 7 9 30.18857
Milojević Branko SK Pančevo 650 9 9 26.06971
Pavlović Dušan SK Velos 644 17 17 22.20895
Compound Bow - Seniorke
Stojadinović Koštana SK OSI Oko sokolovo 638 1 5 30.12049
Bačko Dejana SK NS2002 619 2 5 23.33545
Compound Bow - Mlađe pionirke
Božin Katarina SK Arena No1 580 1 7.00000
Bare Bow - Seniori
Mažing Robert SK Pančevo 594 1 1 10 67.85714
Stojanović Dejan SK Niš 547 3 2 41.71387
Rađen Danijel SK Velos 574 2 3 47.48630
Parezanović Vladimir SK Zemun 524 5 4 33.55102
Majović Dragoljub SK Niš 506 7 5 29.23364
Grahovac Nebojša SK Zemun 544 4 6 36.18182
Divjaković Vladimir SK Velos 508 6 7 29.72170
Surčulija Predrag SK DIF 478 10 10 22.81405
Zalar Franja SK Velos 373 11 11 16.06196
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 555 1 10 44.72727
Bare Bow - Kadetkinje
Andrić Anastasija SK DIF 322 1 12.85427
Bare Bow - Mlađi pioniri
Stojadinović Strahinja SK OSI Oko sokolovo 420 1 7.00000