Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - SK Velos - 30.05.2021

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 623 1 1 5 59.61340
Dakić Igor SK Velos 580 3 2 38.71429
Jevtić Dragiša SK Pančevo 599 2 3 42.75207
Babić Saša PSK Veteran 568 5 4 32.18421
Bekić Predrag SK Pančevo 570 4 5 32.00000
Milovanović Nemanja SK Zemun 548 7 6 27.43023
Damjanov Branislav SK Pančevo 558 6 7 28.97222
Radičević Miljan SK Kalemegdan 548 8 7 27.18023
Obradović Aleksa SK Košutnjak 534 9 9 23.35484
Veselinov Dimitrije SK Velos 510 10 10 20.89286
Borović Petar SK Velos 493 11 11 19.35903
Sekulić Željko SK Velos 485 12 12 18.56915
Orlović Milan SK Velos 480 13 13 18.00000
Lučić Zaviša SU Apollo 463 14 14 16.75778
Slavić Stefan SK DIF 458 15 15 16.24046
Nedomački Goran SU Apollo 447 16 16 15.18681
Olympic Bow - Seniorke
Zalar Marjana SK Velos 547 2 1 31.80925
Brkić Anja SK DIF 561 1 2 33.64151
Vranjković Katarina NSK 491 3 3 22.22052
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 484 4 4 19.75424
Todosijević Katarina SK Velos 454 5 5 16.03383
Vasiljević Ingrid SK Velos 427 6 6 14.53669
Ivanović Bojana SK DIF 334 7 7 11.32642
Nikolić Maja SK DIF 278 8 8 9.89480
Olympic Bow - Juniorke
Jovanović Teona SK Pančevo 354 2 1 10.83607
Ilić Marija SK DIF 372 1 2 12.84483
Zamurović Sara SU Apollo 327 3 3 9.66031
Olympic Bow - Kadeti
Varga Aron SK Castle Archery 493 2 1 21.18722
Todorović Mateja SK DIF 497 1 2 21.41480
Mikan Danijel SU Apollo 417 3 3 13.50495
Mišković Đorđe SU Apollo 342 4 4 9.61905
Andreev Lazar SK Pančevo 292 5 5 7.22897
Olympic Bow - Kadetkinje
Stojanović Sofija SK DIF 513 2 1 22.41304
Nikolić Danica SK Niš 532 1 2 23.81915
Mirković Ana SK DIF 373 3 3 12.29971
Đorđević Nastasija SK DIF 337 4 4 9.51958
Petković Nevena SK DIF 205 5 5 6.09223
Olympic Bow - Pioniri
Stamenković Darko SK Naissus 2003 616 1 7.00000
Miler Matija SK Castle Archery 575 2 4.00000
Olympic Bow - Pionirke
Goleš Alisa SK DIF 615 1 10.00000
Šagi Evelin SK Castle Archery 465 2 7.00000
Jeknić Milica SK DIF 440 3 5.00000
Mirković Vanja SK DIF 369 4 3.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Zdravković Ognjen SK DIF 562 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Dotlić Tonja SK DIF 368 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Konkolj Robert PSK Veteran 573 1 34.59184
Zalar Franja SK Velos 557 2 29.66871
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 554 3 26.34940
Josipović Miloš SK Pančevo 520 4 21.40000
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 511 5 18.77990
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 493 6 17.18722
Todosijević Zoran SK Velos 492 7 16.63158
Marković Zoran SK Zlatna strela 484 8 15.70339
Šagi Šandor SK Castle Archery 458 9 11.99237
Grbić Dušan SK Pančevo 424 10 10.72973
Compound Bow - Seniori
Cvejić Delsol Saša SK Niš 662 6 1 38.19621
Varga Bela SK Castle Archery 665 5 2 5 43.49782
Višekruna Aleksandar NSK 673 2 3 5 50.60383
Đorđević Stefan SU Vukovi 676 1 4 5 53.49727
Uzelac Veselin PSK Veteran 668 4 5 5 42.22846
Branković Zoran SK Arena No1 656 7 6 29.77938
Mitrović Bojan SK Arena No1 643 8 6 25.17701
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 670 3 8 5 44.49760
Ilić Slavoljub SK Arena No1 638 9 9 20.62049
Nišević Vanja NSK 633 10 10 19.46414
Milojević Branko SK Pančevo 625 11 11 17.86716
Mažing Robert SK Pančevo 593 12 12 13.49118
Černjak Bence SK Castle Archery 522 13 13 8.83273
Compound Bow - Veterani
Olah Jožef SU Apollo 504 1 8.11067
Bare Bow - Seniori
Stojanović Dejan SK Niš 507 3 1 34.85211
Parezanović Vladimir SK Zemun 556 1 2 43.92683
Grahovac Nebojša SK NS2002 517 2 3 34.60099
Surčulija Predrag SK DIF 480 4 4 27.00000
Tatomirović Mihailo SK DIF 413 5 5 20.08958
Rappo Sergio SK Niš 412 6 6 19.78247
Ristović Goran SK DIF 354 7 7 16.75410
Petrović Veljko SK Niš 322 8 8 15.31784
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Maša SK DIF 302 1 15.33493
Kiš Katarina SK DIF 167 2 9.81193
Bare Bow - Pionirke
Surčulija Jana SK DIF 352 1 10 17.00000
Mirković Bojana SK DIF 338 2 4.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Polik Anita SU TA Tican 615 1 10 20.00000
Akšić Lenka SK DIF 552 2 7.00000
Jovičinac Helena SK DIF 532 3 5.00000
Ristović Nađa SK DIF 475 4 3.00000