Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Niš - 21.02.2021

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 529 5 1 31.90141
Velimirović Jovica SK Velos 553 2 2 42.53191
Boljević Miloš SK Zlatiborac 557 1 3 44.90698
Dakić Igor SK Velos 552 3 4 38.00000
Svilanović Dragan SK Arena No1 523 6 5 25.33442
Redža Đorđe SK Košutnjak 519 8 6 23.81481
Radulović Miloš SK Košutnjak 515 10 7 22.36765
Babić Saša PSK Veteran 536 4 8 28.75000
Maksimović Miroslav SK OSI Oko sokolovo 522 7 9 21.88462
Janković Miodrag SK OSI Oko sokolovo 515 9 9 20.11765
Stefanović Nikola SK Košutnjak 499 11 9 17.38119
Dakić Željko SK Velos 495 12 9 16.67857
Kostić Vladimir SK Niš 489 13 9 15.81081
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 485 14 9 15.18478
Mladenović Aleksa SK Naissus 2003 479 15 9 14.41736
Josipović Miloš SK Pančevo 479 16 9 13.91736
Radičević Miljan SK Kalemegdan 477 17 17 10.25610
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 475 18 18 10.10000
Rakić Miloš SK OSI Oko sokolovo 466 19 19 9.45522
Miličić Dejan SK Košutnjak 458 20 20 8.95070
Janković Darko SK OSI Oko sokolovo 447 21 21 8.34314
Vukajlović Slobodan SK OSI Oko sokolovo 192 22 22 3.44118
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 514 1 1 23.95349
Radulović Paulina SK Košutnjak 444 3 2 13.19231
Ivanović Bojana SK DIF 466 2 3 14.45522
Dumić Ana SK OSI Oko sokolovo 280 4 4 5.75000
Petrović Ivana SK OSI Oko sokolovo 203 5 5 3.52267
Perić Miljana SK OSI Oko sokolovo 158 6 6 3.21493
Olympic Bow - Juniorke
Jovanović Teona SK Pančevo 476 1 11.67742
Olympic Bow - Kadeti
Vulić Marko SK Zlatiborac 465 2 1 17.38889
Popović Luka SK Pančevo 491 1 2 19.50917
Todorović Mateja SK DIF 354 4 3 7.87805
Gagić V. Stefan SK Zlatna strela 392 3 4 8.76923
Olympic Bow - Kadetkinje
Stojanović Sofija SK DIF 429 4 1 18.01754
Mirković Ana SK DIF 375 7 2 13.33333
Nikolić Danica SK Niš 470 1 3 21.23077
Najdanović Lana SK Pančevo 440 3 4 15.50000
Turčinović Ksenija SK DIF 445 2 5 15.74194
Todorović Petra SK Niš 312 8 6 7.91667
Petković Nevena SK DIF 392 5 7 10.26923
Petrović Anđela SK DIF 376 6 8 9.60714
Stamenković Teodora SK Niš 156 9 9 3.20270
Olympic Bow - Pioniri
Stamenković Darko SK Naissus 2003 466 1 7.00000
Antanasović Aleksa SK OSI Oko sokolovo 320 2 4.00000
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 225 3 2.00000
Olympic Bow - Pionirke
Goleš Alisa SK DIF 524 1 10.00000
Jeknić Milica SK DIF 450 2 7.00000
Premović Anikija SK OSI Oko sokolovo 423 3 5.00000
Bataveljić Sofija SK OSI Oko sokolovo 387 4 3.00000
Mirković Vanja SK DIF 290 5 1.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Zdravković Ognjen SK DIF 361 1 7.00000
Kostić Aleksa SK Niš 348 2 4.00000
Miloradović Janko SK OSI Oko sokolovo 213 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Todorović Sofija SK OSI Oko sokolovo 267 1 7.00000
Premović Vasilija SK OSI Oko sokolovo 208 2 4.00000
Olympic Bow - Veterani
Marković Zoran SK Zlatna strela 517 1 1 29.45783
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 496 3 2 22.03846
Milenković Gavrilo SSK OSI Despot Đurađ Branković 485 4 3 18.43478
Arsenijević Saša SK OSI Oko sokolovo 432 7 4 12.64286
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 510 2 5 21.33333
Dimitrijević Predrag US Torlaci 416 8 6 10.27174
Najdanović Nenad SK Pančevo 477 5 7 14.25610
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 456 6 8 12.58333
Olympic Bow - Veteranke
Živanović Vesna SK OSI Oko sokolovo 404 1 10 21.12245
Janković Gordana SSK OSI Despot Đurađ Branković 375 2 7.33333
Compound Bow - Seniori
Mitrović Bojan SK Arena No1 560 2 1 28.50000
Žikić Stefan SK Pančevo 577 1 2 39.58696
Varju Dejan PSK Veteran 551 3 3 21.24490
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 544 5 4 16.71429
Đorđević Stefan SU Vukovi 535 6 5 13.48077
Ilić Slavoljub SK Arena No1 547 4 6 16.82075
Crepajac Ivan US Torlaci 509 8 7 10.34341
Milović Dejan SK OSI Oko sokolovo 521 7 8 11.59494
Compound Bow - Juniori
Milojković Lazar SK Zlatna strela 468 1 9.54545
Milosavljević Viktor US Torlaci 436 2 5.65854
Compound Bow - Juniorke
Petronijević Milica SK DIF 502 1 8.12245
Compound Bow - Veterani
Drljača Miljan US Torlaci 554 1 18.04348
Grba Miodrag SSK OSI Despot Đurađ Branković 502 2 8.12245
Jelenković Zoran US Torlaci 269 3 2.81269
Bare Bow - Seniori
Stojanović Dejan SK Niš 485 1 1 38.58696
Surčulija Predrag SK DIF 420 2 2 26.16667
Tatomirović Mihailo SK DIF 392 3 3 20.92308
Milenković Miodrag SK OSI Oko sokolovo 267 5 4 13.00901
Vučković Andrija US Torlaci 319 4 5 13.67616
Mijatović Aleksandar SU Feniks 207 6 6 10.13359
Mijatović Strahinja SU Feniks 173 7 7 9.52576
Bare Bow - Juniori
Zorić Filip US Torlaci 105 1 10 18.06061
Bare Bow - Juniorke
Surčulija Maša SK DIF 350 1 1 10 32.00000
Jovičinac Helena SK DIF 261 2 2 15.84956
Akšić Lenka SK DIF 220 3 3 11.89474
Surčulija Jana SK DIF 216 4 4 9.81250
Kiš Katarina SK DIF 198 5 5 7.96269
Mirković Bojana SK DIF 180 6 6 7.64286
Bare Bow - Mlađi pioniri
Ćirković Aleksandar US Torlaci 291 1 10 17.00000
Drljača Damjan US Torlaci 82 2 4.00000
Bare Bow - Veterani
Janković Dragan SU Kraljevi 493 1 10 40.03738