Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Bečej - 01.12.2019

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 575 1 1 5 73.00000
Bekić Predrag SK Pančevo 516 6 2 27.53571
Konkolj Robert PSK Veteran 512 7 3 25.13636
Babić Saša PSK Veteran 524 4 4 27.78947
Veselinov Dimitrije SK Velos 535 2 5 31.96154
Dakić Željko SK Velos 533 3 5 29.91045
Todosijević Zoran SK Velos 517 5 7 23.95783
Knežević Đorđe SK Košutnjak 495 8 8 19.67857
Lazić Dejan SK NS2002 490 9 9 16.90909
Torbica Bojan SK Velos 487 10 9 16.36947
Sekulić Željko SK Velos 483 11 9 15.75641
Radulović Miloš SK Košutnjak 482 12 9 15.41949
Zalar Franja SK Velos 480 13 9 15.00000
Najdanović Nenad SK Pančevo 469 14 9 13.91031
Dodić Srđan SK NS2002 469 15 9 13.66031
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 467 16 9 13.02256
Stojković Marko SK Košutnjak 464 17 17 9.32353
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 464 18 18 9.32353
Svilanović Dragan SK Arena No1 458 19 19 8.95070
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 454 20 20 8.71918
Jovičić Mihailo SK Velos 427 21 21 7.43642
Velimirović Aleksandar SK Velos 401 22 22 6.53015
Olympic Bow - Seniorke
Todosijević Katarina SK Velos 512 2 1 27.13636
Virijević Nataša SK DIF 524 1 2 29.28947
Vasiljević Ingrid SK Velos 505 3 3 21.63158
Zalar Marjana SK Velos 491 4 4 18.00917
Vranjković Katarina NSK 486 5 5 15.02632
Vidaković Iva PSK Veteran 442 6 6 11.84494
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 429 7 7 11.01754
Ivanović Bojana SK DIF 395 8 8 9.60366
Đurković Ksenija SK DIF 363 9 9 5.56329
Olympic Bow - Juniorke
Ilić Marija SK DIF 488 3 1 17.71429
Bekić Barbara SK Pančevo 524 1 2 24.28947
Zamurović Sara SU Apollo 489 2 3 16.31081
Ćurčić Mila SK Velos 464 4 4 10.82353
Parabucki Sonja SK Velos 449 5 5 8.44702
Velimirović Jovana SK Velos 403 6 6 6.59137
Olympic Bow - Kadeti
Špehar Jovan SK Pančevo 514 1 1 23.95349
Andreev Lazar SK Pančevo 503 2 2 19.37113
Mišković Đorđe SU Apollo 468 3 3 13.09091
Timotijević Luka SK Velos 465 4 4 10.88889
Olympic Bow - Kadetkinje
Veselinov Jovana SK Velos 463 1 1 18.75912
Đorđević Nastasija SK DIF 450 2 2 15.00000
Petrović Anđela SK DIF 433 3 3 11.18563
Stojanović Sofija SK DIF 420 4 4 8.66667
Najdanović Lana SK Pančevo 383 5 5 6.02995
Jovanović Teona SK Pančevo 367 6 6 5.65021
Olympic Bow - Pioniri
Stamenković Andreja SK Košutnjak 535 1 10.00000
Vasiljević Arsenije SK Velos 527 2 7.00000
Šuvaković Luka SK Castle Archery 484 3 5.00000
Milošević Ognjen SK DIF 483 4 3.00000
Palalić Luka SK NS2002 475 5 1.00000
Olympic Bow - Pionirke
Velimirović Jana SK Velos 495 1 7.00000
Goleš Alisa SK DIF 413 2 4.00000
Glišić Teodora SK DIF 379 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Miler Matija SK Castle Archery 502 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Parčetić-Cigić Ema SK Velos 459 1 7.00000
Surčulija Jana SK DIF 272 2 4.00000
Olympic Bow - Veterani
Špehar Ivica SK Pančevo 507 1 22.90323
Kostić Branislav SK NS2002 477 2 16.75610
Forgo Dejan SK Pančevo 472 3 13.37500
Radanov Srđan SK Košutnjak 459 4 10.51064
Grbić Dušan SK Pančevo 451 5 9.05369
Miletić Goran SK Velos 435 6 8.27273
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Arena No1 592 1 1 15 105.00000
Mioković Danilo SK Pančevo 581 2 2 5 48.57895
Varga Bela SK Castle Archery 571 3 3 29.68966
Pataki Zoltan PSK Veteran 564 5 4 22.66667
Mitrović Bojan SK Arena No1 563 6 5 20.46622
Branković Zoran SK Arena No1 567 4 6 23.68182
Višekruna Aleksandar NSK 554 7 7 17.04348
Ilić Slavoljub SK Arena No1 542 8 8 14.09483
Slavnić Ljubomir SK Castle Archery 534 9 9 9.59091
Compound Bow - Seniorke
Bačko Dejana SK NS2002 548 1 13.53846
Bare Bow - Seniori
Grahovac Nebojša SK NS2002 469 1 1 35.40076
Rađen Danijel SK Velos 468 2 2 32.22727
Sabo Mišel SK NS2002 450 3 3 26.50000
Lazarević Miroslav SK NS2002 407 4 4 20.04404
Batinica Srđan PSK Veteran 405 5 5 17.88462
Martinović Vladimir SK Velos 346 6 6 14.31102
Mesarović Srđan SK NS2002 336 7 7 13.86364