Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Pančevo - 15.12.2019

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 566 1 1 5 60.29412
Obradović Aleksa SK Košutnjak 563 2 2 5 54.43243
Stefanović Nikola SK Košutnjak 553 3 3 39.53191
Radičević Miljan SK Kalemegdan 542 4 4 32.68966
Veselinov Dimitrije SK Velos 538 5 5 29.35484
Galić Aleksa SK Košutnjak 526 8 6 25.21622
Redža Đorđe SK Košutnjak 528 7 7 25.66667
Dakić Željko SK Velos 528 6 8 25.41667
Stanišić Ivan SK Zemun 518 9 9 20.63415
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 518 10 10 20.38415
Babić Saša PSK Veteran 516 11 11 19.78571
Tekić Srđan SK Šabac 515 12 12 19.36765
Todosijević Zoran SK Velos 513 13 13 18.79310
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 512 14 14 18.38636
Mladenović Aleksa SK Naissus 2003 511 15 15 17.98315
Trivanović Leontije SK Šabac 508 16 16 17.04348
Maksimović Miroslav SK OSI Oko sokolovo 508 17 17 13.54348
Jakob Dejan SK Pančevo 507 18 18 13.40323
Lazić Dejan SK NS2002 500 19 19 12.50000
Konkolj Robert PSK Veteran 497 20 20 12.15049
Torbica Bojan SK Velos 494 21 21 11.82075
Racković Miodrag SK Velos 487 22 22 11.11947
Radulović Miloš SK Košutnjak 486 23 23 11.02632
Zalar Franja SK Velos 478 24 24 10.33607
Stojković Marko SK Košutnjak 476 25 25 10.17742
Aleksić Miodrag SK Naissus 2003 468 26 26 9.59091
Francia Atila SK Castle Archery 468 27 27 9.59091
Najdanović Nenad SK Pančevo 467 28 28 9.52256
Sekulić Željko SK Velos 465 29 29 9.38889
Dodić Srđan SK NS2002 461 30 30 9.13309
Mladenović Milivoje BSK 453 31 31 8.66327
Vučković Miloš BSK 447 32 32 8.34314
Stevanović Stefan SK Niš 438 33 33 7.90741
Janevski Srđan BSK 437 34 34 7.86196
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 437 35 35 7.86196
Đurđević Branko SK Panonski Gusari 435 36 36 7.77273
Svilanović Dragan SK Arena No1 425 37 37 7.35714
Đorđević Nemanja SK Naissus 2003 415 38 38 6.98649
Berđan Zoran BSK 413 39 39 6.91711
Olympic Bow - Seniorke
Virijević Nataša SK DIF 526 1 1 31.21622
Vranjković Katarina NSK 516 2 2 26.28571
Todosijević Katarina SK Velos 514 3 3 22.95349
Sikiruš Katarina SK Niš 512 4 4 20.63636
Veličković Isidora SK Naissus 2003 471 6 5 13.55233
Radulović Paulina SK Košutnjak 464 7 6 12.82353
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 445 8 7 11.49194
Zalar Marjana SK Velos 512 5 8 18.13636
Vasiljević Ingrid SK Velos 432 9 9 7.64286
Đurković Ksenija SK DIF 420 10 10 7.16667
Ivanović Bojana SK DIF 411 11 11 6.84921
Damjanović Marina SK DIF 409 12 12 6.78272
Dumić Ana SK OSI Oko sokolovo 409 13 13 6.78272
Olympic Bow - Juniori
Kljajić Stefan SK Pančevo 437 1 9.36196
Olympic Bow - Juniorke
Bekić Barbara SK Pančevo 533 2 1 26.41045
Ilić Marija SK DIF 534 1 2 26.68182
Brkić Anja SK DIF 485 3 3 14.43478
Zamurović Sara SU Apollo 434 4 4 9.22892
Malinić Jana SK Niš 404 5 5 6.62245
Olympic Bow - Kadeti
Andreev Lazar SK Pančevo 505 2 1 26.13158
Špehar Jovan SK Pančevo 531 1 2 30.89130
Timotijević Luka SK Velos 479 3 3 18.91736
Mišković Đorđe SU Apollo 476 4 4 16.67742
Srećković Dimitrije SK DIF 425 7 5 10.85714
Blagojević Aleksa SK DIF 429 6 6 11.26754
Milojković Lazar SK Zlatna strela 416 8 7 10.27174
Stefanović Mihajlo SK Niš 434 5 8 11.72892
Trifunović Mihajlo SK Zlatna strela 286 9 9 4.32166
Olah Kristijan SK Kentaur 93 10 10 2.86686
Olympic Bow - Kadetkinje
Kobali Teodora SK Košutnjak 509 1 1 28.18681
Veselinov Jovana SK Velos 488 2 2 22.71429
Đorđević Nastasija SK DIF 467 3 3 18.02256
Petrović Anđela SK DIF 445 4 4 14.74194
Stojanović Sofija SK DIF 440 5 5 12.00000
Stanojević Marija BSK 416 6 6 10.77174
Jovanović Teona SK Pančevo 401 8 7 9.78015
Najdanović Lana SK Pančevo 412 7 8 10.38298
Olympic Bow - Pioniri
Vasiljević Arsenije SK Velos 494 1 10.00000
Šuvaković Luka SK Castle Archery 470 2 7.00000
Toljić Uroš SK Košutnjak 461 3 5.00000
Popović Luka SK Pančevo 449 4 3.00000
Milošević Ognjen SK DIF 447 5 1.00000
Savatović Stefan SK DIF 437 6 1.00000
Stojadinović Andrijan SK Zlatna strela 414 7 1.00000
Olympic Bow - Pionirke
Miler Marija SK Castle Archery 511 1 10.00000
Stamenković Teodora SK Niš 481 2 7.00000
Goleš Alisa SK DIF 422 3 5.00000
Mandić Teodora SK DIF 416 4 3.00000
Glišić Teodora SK DIF 383 5 1.00000
Pavlović Marta SK DIF 213 6 1.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Janković Ognjen SK Zemun 446 1 7.00000
Ioannou Ioannis SK DIF 395 2 4.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Jeknić Milica SK DIF 310 1 7.00000
Surčulija Jana SK DIF 230 2 4.00000
Olympic Bow - Veterani
Forgo Dejan SK Pančevo 499 1 21.88119
Marković Zoran SK Zlatna strela 491 2 18.00917
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 487 3 14.61947
Špehar Ivica SK Pančevo 485 4 12.43478
Kostić Branislav SK NS2002 455 5 9.27586
Grbić Dušan SK Pančevo 450 6 9.00000
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Arena No1 592 1 1 15 105.00000
Žikić Stefan SK Pančevo 579 2 2 40.57143
Pataki Zoltan PSK Veteran 576 4 3 33.00000
Mioković Danilo SK Pančevo 577 3 4 34.08696
Višekruna Aleksandar NSK 567 5 5 22.68182
Branković Zoran SK Arena No1 562 6 6 20.03947
Ilić Slavoljub SK Arena No1 552 7 7 16.50000
Varju Dejan PSK Veteran 551 8 8 15.99490
Mitrović Bojan SK Arena No1 544 9 9 11.21429
Compound Bow - Seniorke
Ljubinković Marija SK Pančevo 562 1 5 25.78947
Bačko Dejana SK NS2002 561 2 5 22.38462
Compound Bow - Juniorke
Djakiv Danijela SK DIF 511 1 8.74157
Compound Bow - Veterani
Djakiv Dragan SK DIF 525 1 10.00000
Bare Bow - Seniori
Grahovac Nebojša SK NS2002 494 1 43.30189
Josipović Stevan SK NS2002 447 2 31.60784
Rađen Danijel SK Velos 447 3 28.60784
Lazarević Miroslav SK NS2002 445 4 26.35484
Sabo Mišel SK NS2002 421 5 21.75978
Matejašev Miroslav SK Velos 394 6 19.06311
Martinović Vladimir SK Velos 383 7 17.82488
Mesarović Srđan SK NS2002 311 8 13.88062
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Maša SK DIF 327 1 20.98901
Mirković Ana SK DIF 269 2 16.06344
Petković Nevena SK DIF 213 3 11.75194
Lazarević Antonina SK DIF 183 4 9.19424
Bare Bow - Pioniri
Mikan Danijel SU Apollo 325 1 10 17.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Jovičinac Helena SK DIF 321 1 10.00000
Andrić Anastasija SK DIF 264 2 7.00000
Mirković Vanja SK DIF 210 3 5.00000
Dotlić Tonja SK DIF 174 4 3.00000
Bare Bow - Veterani
Rudović Zoran SK NS2002 463 1 26.89781
Janković Dragan SU Kraljevi 414 2 18.12903