Ćeriman Miloš
Osnovni podaci
Klub: SU Kraljevi
Godina rođenja: 1972
Kategorija: Veteran
BIB: 2296684
Broj takmičarske legitimacije: 43-1507/2019
| Klub | Turnir | Datum | Stil | Kategorija | Rezultat | R | N | M | 
|---|
| Klub | Sezona | Broj učešća | 
|---|---|---|
| SU Kraljevi | 2023/2024 | 2 | 
| SU Kraljevi | 2022/2023 | 3 | 
| SU Kraljevi | 2021/2022 | 4 | 
| SU Kraljevi | 2020/2021 | 3 | 
| SU Kraljevi | 2019/2020 | 2 | 
| Turnir | Stil | Kategorija | Rezultat | 
|---|---|---|---|
| 3D (24 mete, 2 strele) | PBHB | Seniori | 212 | 
| 3D (24 mete, 2 strele) | PBHB | Veterani | 173 | 
